Seuramaksut vuodelle 2022
Maksut suoritetaan kuukausimaksuina eräpäivän ollessa edellisen kuukauden 25. päivä.
Seuramaksu kattaa kaikki seuran tarjoamat palvelut
Joukkueet voivat periä omia joukkuemaksuja, joilla katetaan joukkueen omaa toimintaa, varustehankintoja tms. Joukkuemaksuista päätetään joukkueen sisällä eikä seura puutu niihin.
KILPA - 1.1.2022 alkaen
|
|||
Ikäluokka | Maksu/kk | Vuosi | |
T18 / 06+ | 2006+ | 72,00 € | 864,00 € |
T15 / 07 | 2007 | 66,00 € | 792,00 € |
T14 / 08 | 2008 | 66,00 € | 792,00 € |
T13 /09 | 2009 | 61,00 € | 732,00 € |
T12 /10 | 2010 | 61,00 € | 732,00 € |
T11 /11 | 2011 | 55,00 € | 660,00 € |
T10 /12 | 2012 | 50,00 € | 600,00 € |
T9 /13 | 2013 | 45,00 € | 540,00 € |
T8 /14 | 2014 | 40,00 € | 480,00 € |
T7 /15-- | 2015 | 30,00 € | 360,00 € |
HAASTE - 1.1.2022 alkaen
|
|||
Ikäluokka | Maksu/kk | Vuosi | |
B/C | 2008-2004 | 40,00 € | 480,00 € |
T13/12 | 2010/2009 | 40,00 € | 480,00 € |
T11/T10 | 2011/2012 | 40,00 € | 480,00 € |
Futiskerho | 2016 ja nuoremmat | 28,0 0€ | 336,00 € |
Muutama tärkeä asia liittyen seuramaksuun:
Seuramaksu ei ole ”joustava” maksu. Maksu on suoritettava niin kauan kuin on seuran jäsen (rekisteröity ONS:n pelaajaksi). Toiminnasta poissaolot eivät anna oikeutta jättää maksu maksamatta. Maksusta voidaan antaa huojennusta perustellusta syystä (mm. loukkaantumisen aiheuttama harjoitustauko, perhesyyt tms.). Hyvitys on maksimissaan puolet seuramaksun maksuerästä. Huojennus haetaan aina seuran hallitukselta, joka voi sen tarvittaessa myöntää.
Pelaajan siirtyessä ONS:sta johonkin toiseen seuraan tulee pelaajan velvoitteet ONS:lle olla hoidettu. Tämä koskee myös seuramaksua. Mikäli seuramaksuja on rästissä, seura ei hyväksy siirtoa.