T13 | 2010 syntyneet / födda
8 v 8 | 20.-22.1.2023 | Heinäpään jalkapallohalli
# | Seura / Klubb |
Joukkue / Lag |
Yhteyshenkilö / Kontakt person |
VAHV / KONF |
1 | Oulun Naisfutis ry | ONS-10 | Maria Kantojärvi | Yhteydet > | |
2 | GBK | GBK T-10 | Janne Erkkiä | OK - 28.11.2022 |
3 | Oulun Harrastefutis | OHF T10 Musta | Sanna Hautamäki | OK - 19.11.2022 |
4 | FC Siili | FC Siili | Anu Paltto | OK - 28.11.2022 |
5 | Haukiputaan Pallo | HauPa T1011 | Susan Kivimäki | |
6 | Tornion Pallo -47 | TP-47 | Tero-Antti Kuukasjärvi | OK - 29.11.2022 |
7 | Klubi-36 | Klubi-36 10 | Tanja Lappalainen | OK - 21.11.2022 |
8 | Ajax Sarkkiranta | Ajax T1011 | Teemu Kelloniemi | L: 20.12.2022 |
Lohkot:
LOHKO A
- HauPa T1011
- TP-47
- Klubi-36 10
- OHF T10 Musta
LOHKO B
- ONS-10
- GBK T-10
- FC Siili
- Ajax T1011